2020安徽国家公务员考试公告已于10月14日下发,安徽考区共招录617人,职位数333个,公告规定报考者只能选择一个部门(单位)中的一个职位进行报名,报名与考试时使用的本人有效居民身份证必须一致。
2020中央机关及其直属机构考试录用公务员考试公告主要时间安排表如下:
报名时间:2019年10月15日8:00至10月24日18:00
缴费确认:2019年10月31日0:00至11月6日 24:00
打印准考证:2019年11月18日0:00至11月24日12:00
笔试时间:2019年11月24日
点击下载:
2020安徽国家公务员考试职位表汇总(各地市) | |||
地市 | 招录人数 | 岗位数 | 职位表 |
省直 | 14 | 3 | 国考职位表(省直) |
合肥 | 76 | 34 | 国考职位表(合肥) |
芜湖 | 48 | 29 | 国考职位表(芜湖) |
蚌埠 | 48 | 30 | 国考职位表(蚌埠) |
淮南 | 23 | 13 | 国考职位表(淮南) |
淮北 | 19 | 10 | 国考职位表(淮北) |
铜陵 | 24 | 14 | 国考职位表(铜陵) |
安庆 | 61 | 36 | 国考职位表(安庆) |
马鞍山 | 29 | 19 | 国考职位表(马鞍山) |
黄山 | 28 | 18 | 国考职位表(黄山) |
滁州 | 36 | 19 | 国考职位表(滁州) |
阜阳 | 53 | 22 | 国考职位表(阜阳) |
宿州 | 36 | 18 | 国考职位表(宿州) |
六安 | 35 | 18 | 国考职位表(六安) |
亳州 | 30 | 17 | 国考职位表(亳州) |
池州 | 27 | 17 | 国考职位表(池州) |
宣城 | 30 | 16 | 国考职位表(宣城) |
总计 | 617 | 333 | 国考职位表(全省) |
2020国考安徽各部门招聘职位表查看 | |||
招录机关 | 招录岗位数 | 招录人数 | 职位表下载 |
安徽省地震局 | 1 | 2 | 点击查看 |
安徽省气象局 | 13 | 13 | 点击查看 |
安徽省消防救援总队 | 2 | 10 | 点击查看 |
财政部安徽监管局 | 1 | 1 | 点击查看 |
国家粮食和物资储备局安徽局 | 2 | 2 | 点击查看 |
国家能源局华东监管局 | 1 | 1 | 点击查看 |
国家税务总局安徽省税务局 | 220 | 450 | 点击查看 |
国家统计局安徽调查总队 | 17 | 19 | 点击查看 |
合肥海关 | 1 | 4 | 点击查看 |
合肥海关缉私局 | 1 | 1 | 点击查看 |
上海铁路公安局 | 7 | 31 | 点击查看 |
水利部淮河水利委员会 | 16 | 17 | 点击查看 |
长江海事局 | 17 | 23 | 点击查看 |
长江航运公安局 | 9 | 15 | 点击查看 |
中国民用航空局华东地区管理局 | 1 | 1 | 点击查看 |
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 | 22 | 24 | 点击查看 |
中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 2 | 3 | 点击查看 |
总计 | 333 | 617 | -- |
相关阅读:
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。